Stamped needle roller bearings (electric tools industry)

Product Features
Needle roller bearings are equipped with slender, long rollers (roller diameter D ≤ 5 mm, L/D ≥ 2.5, where L is the roller length), featuring a compact radial design and high load-carrying capacity. They can be classified into solid outer ring types (NA, NKI), needle roller and cage assemblies (K), and stamped outer ring types (HK and BK). This particular model primarily employs the stamped outer ring type.
Supporting industries
Car
Motorcycle
Moped
Power tools
Textile machinery
Agricultural machinery
Industrial sewing machine
Construction machinery
| Stamped needle roller bearing | |||||||
| Main dimensions (mm) | Basic rated value Load (N) |
Maximum rotational speed (r/min) | Bearing model number | ||||
| Fw | D | C | Cr | Cor | Oil lubrication | Through-hole type | Sealed type |
| 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | HK050909 | BK050909 |
| 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 | HK061007 | — |
| 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | HK061008 | BK061008 | |
| 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 | HK061009 | BK061009 | |
| 10 | 11 | 1700 | 1500 | 29000 | HK061011 | — | |
| 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | HK061208 | — | |
| 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | HK071109 | BK071109 |
| 12 | 8 | 3300 | 3220 | 37000 | HK071208 | — | |
| 12 | 9 | 3400 | 3150 | 37000 | HK071209 | — | |
| 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | HK081208 | BK081208 |
| 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | HK081210 | BK081210 | |
| 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | HK081410 | BK081410 | |
| 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 | HK081412 | — | |
| 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 | HK091308 | BK091308 |
| 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | HK091310 | BK091310 | |
| 13 | 11 | 4300 | 4700 | 25000 | HK091311 | — | |
| 13 | 12 | 5000 | 6300 | 25000 | HK091312 | BK091312 | |
| 15 | 10 | 5300 | 4800 | 25000 | HK091510 | BK091510 | |
| 10 | 13 | 8 | 4100 | 6300 | 20000 | HK101308 | — |
| 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | HK101410 | BK101410 | |
| 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | HK101412 | BK101412 | |
| 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | HK101415 | BK101415 | |
| 15 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | HK101515 | — | |
| 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | HK101610 | BK101610 | |
| 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 | HK101612 | — | |
| 16 | 15 | 6800 | 8800 | 18000 | HK101615 | — | |
| 17 | 15 | 7200 | 8000 | 19000 | HK101715 | — | |
| 18 | 12 | 7200 | 8000 | 19000 | HK101812 | — | |
| 12 | 16 | 8 | 4150 | 5800 | 19000 | HK121608 | — |
| 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | HK121610 | BK121610 | |
| 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | HK121612 | BK121612 | |
| 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | HK121712 | — | |
| 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | HK121715 | BK121715 | |
| 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | HK121718 | — | |
| 18 | 12 | 5500 | 7000 | 17000 | HK121812 | BK121812 | |
| 18 | 14 | 6500 | 6300 | 15000 | HK121814 | — | |
| 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | HK121912 | — | |
| 13 | 19 | 11 | 6300 | 6300 | 14000 | HK131911 | — |
| 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | HK131912 | BK131912 | |
| 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | HK142010 | BK142010 |
| 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | HK142012 | — | |
| 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | HK142016 | — | |
| 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | HK152012 | — |
| 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | HK152016 | — | |
| 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 | HK152020 | — | |
| 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | HK152112 | BK152112 | |
| 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | HK152114 | — | |
| 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | HK152115 | — | |
| 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | HK152116 | BK152116 | |
| 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | HK152122 | BK152122 | |
| 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | HK152212 | — | |
| 22 | 13 | 14300 | 18400 | 13000 | HK152213 | — | |
| 16 | 21 | 6 | 4200 | 5300 | 12000 | HK162106 | — |
| 21 | 9 | 4400 | 5600 | 12000 | HK162109 | — | |
| 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | HK162212 | BK162212 | |
| 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | HK162214 | — | |
| 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | HK162216 | BK162216 | |
| 22 | 17 | 12900 | 17200 | 12000 | HK162217 | — | |
| 22 | 22 | 11000 | 17400 | 14000 | HK162222 | BK162222 | |
Creating value for society through fast, professional, and high-quality service.
Chichuang·Hangzhou
Address: Floor 4, Unit 2, Building 10, No. 505 Xingguo Road, Linping District, Hangzhou City
Chichuang·Shenzhen
Address: Room 2405, Building 111, Phase I, Vanke City, Nanbu Bay, Humen Town, Dongguan City
Chichuang·Chongqing
Address: Building 4, No. 5 Huoju Avenue, Jiulongpo District, Chongqing City
Copyright © 2026 Hangzhou Chichuang Shaft Research Technology Co., Ltd.
Factory Address: Building 1, No. 10, Nangonghe Road, Donghu Subdistrict, Linping District, Hangzhou.
Powered by: