Angular contact bearings (for the reducer industry)

Product Features
They are primarily used in high-speed rotating applications with relatively light loads and can accommodate combined loads—radial and axial forces acting simultaneously. When installed in pairs, angular contact ball bearings can handle bidirectional combined radial and axial loads dominated by radial load, as well as pure radial loads. In a tandem arrangement, they can only support axial loads in one direction, whereas the other two configurations can accommodate axial loads in either direction.
Single column
Machine tool spindle
Differential pinion shaft
Water pump
Food machinery
Pairing
Oil pump
Roots blower
Air compressor
Transmission
Printing machinery
Planetary gearbox
| Main dimensions (mm) | Basic rated value Load (kN) |
Maximum rotational speed (r/min) | Nominal Model number |
Matching model | ||||||||
| d | D | B | rmin | r1min | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Back-to-back | Face to face | Series connection | |
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.32 | 2.49 | 41000 | 58000 | 7000C | 7000CDB | 7000CDF | 7000CDT |
| 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 5.14 | 2.41 | 36000 | 50000 | 7000AC | 7000ACDB | 7000ACDF | 7000ACDT | |
| 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 6.42 | 2.94 | 39000 | 54000 | 7200C | 7200CDB | 7200CDF | 7200CDT | |
| 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 6.22 | 2.85 | 33000 | 46000 | 7200AC | 7200ACDB | 7200ACDF | 7200ACDT | |
| 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 4.98 | 2.49 | 22000 | 30000 | 7200B | 7200BDB | 7200BDF | 7200BDT | |
| 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.71 | 4.52 | 34000 | 47000 | 7300C | 7300CDB | 7300CDF | 7300CDT | |
| 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.48 | 4.39 | 27000 | 37000 | 7300AC | 7300ACDB | 7300ACDF | 7300ACDF | |
| 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.75 | 4.05 | 22000 | 29000 | 7300B | 7300BDB | 7300BDF | 7300BDT | |
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.8 | 2.9 | 37000 | 52500 | 7001C | 7001CDB | 7001CDF | 7001CDT |
| 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.58 | 2.79 | 32000 | 45000 | 7001AC | 7001ACDB | 7001ACDF | 7001ACDT | |
| 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.92 | 3.84 | 35000 | 49000 | 7201C | 7201CDB | 7201CDF | 7201CDT | |
| 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.66 | 3.73 | 30000 | 42000 | 7201AC | 7201ACDB | 7201ACDF | 7201ACDT | |
| 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.43 | 4.31 | 20000 | 27000 | 7201B | 7201BDB | 7201BDF | 7201BDT | |
| 37 | 12 | 1 | 0.6 | 9.97 | 4.75 | 31000 | 43000 | 7301C | 7301CDB | 7301CDF | 7301CDT | |
| 37 | 12 | 1 | 0.6 | 9.69 | 4.59 | 25000 | 34000 | 7301AC | 7301ACDB | 7301ACDF | 7301ACDT | |
| 37 | 12 | 1 | 0.6 | 8.84 | 4.19 | 19000 | 26000 | 7301B | 7301BDB | 7301BDF | 7301BDT | |
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.24 | 3.39 | 32000 | 45000 | 7002C | 7002CDB | 7002CDF | 7002CDT |
| 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.97 | 3.24 | 27000 | 38000 | 7002AC | 7002AC | 7002ACDF | 7002ACDT | |
| 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7.7 | 4.06 | 31000 | 43000 | 7202C | 7202CDB | 7202CDF | 7202CDT | |
| 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7.39 | 3.9 | 26000 | 37000 | 7202AC | 7202ACDB | 7202ACDF | 7202ACDT | |
| 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7.93 | 4.31 | 17000 | 24000 | 7202B | 7202BDB | 7202BDF | 7202BDT | |
| 42 | 13 | 1 | 0.6 | 13.2 | 6.75 | 27000 | 37000 | 7302C | 7302CDB | 7302CDF | 7302CDT | |
| 42 | 13 | 1 | 0.6 | 12.8 | 6.54 | 21000 | 29000 | 7302AC | 7302ACDB | 7302ACDF | 7302ACDT | |
| 42 | 13 | 1 | 0.6 | 12.45 | 6.58 | 17000 | 22000 | 7302B | 7302BDB | 7302BDF | 7302BDT | |
| 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6.61 | 3.81 | 28000 | 40000 | 7003C | 7003CDB | 7003CDF | 7003CDT |
| 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6.3 | 3.65 | 25000 | 35000 | 7003AC | 7003ACDB | 7003ACDF | 7003ACDT | |
| 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.9 | 5.82 | 27000 | 38000 | 7203C | 7203CDB | 7203CDF | 7203CDT | |
| 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.5 | 5.61 | 23000 | 32000 | 7203AC | 7203ACDB | 7203ACDF | 7203ACDT | |
| 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9.93 | 5.54 | 15000 | 21000 | 7203B | 7203BDB | 7203BDF | 7203BDT | |
| 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15.7 | 8.24 | 24000 | 33000 | 7303C | 7303CDB | 7303CDF | 7303CDT | |
| 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15.2 | 7.99 | 19000 | 27000 | 7303AC | 7303ACDB | 7303ACDF | 7303ACDT | |
| 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.8 | 8.02 | 15000 | 20000 | 7303B | 7303BDB | 7303BDF | 7303BDT | |
| 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.1 | 6.56 | 24000 | 34000 | 7004C | 7004CDB | 7004CDF | 7004CDT |
| 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.6 | 6.27 | 21000 | 29000 | 7004AC | 7004ACDB | 7004ACDF | 7004ACDT | |
| 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.5 | 8.05 | 23000 | 32000 | 7204C | 7204CDB | 7204CDF | 7204CDT | |
| 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14 | 7.77 | 20000 | 27000 | 7204AC | 7204ACDB | 7204ACDF | 7204ACDT | |
| 47 | 14 | 1 | 0.6 | 13.3 | 7.63 | 13000 | 18000 | 7204B | 7204BDB | 7204BDF | 7204BDT | |
| 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 18.5 | 9.96 | 21000 | 29000 | 7304C | 7304CDB | 7304CDF | 7304CDT | |
| 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 17.9 | 9.62 | 17000 | 24000 | 7304AC | 7304ACDB | 7304ACDF | 7304ACDT | |
| 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 17.3 | 9.67 | 13000 | 18000 | 7304B | 7304BDB | 7304BDF | 7304BDT | |
Creating value for society through fast, professional, and high-quality service.
Chichuang·Hangzhou
Address: Floor 4, Unit 2, Building 10, No. 505 Xingguo Road, Linping District, Hangzhou City
Chichuang·Shenzhen
Address: Room 2405, Building 111, Phase I, Vanke City, Nanbu Bay, Humen Town, Dongguan City
Chichuang·Chongqing
Address: Building 4, No. 5 Huoju Avenue, Jiulongpo District, Chongqing City
Copyright © 2026 Hangzhou Chichuang Shaft Research Technology Co., Ltd.
Factory Address: Building 1, No. 10, Nangonghe Road, Donghu Subdistrict, Linping District, Hangzhou.
Powered by: