Tapered roller bearings (refrigeration equipment industry)

Product Features
They can withstand both radial and axial loads, exhibiting very high load-carrying capacity. Consequently, single-row bearings arranged in tandem or in combination are widely used in machinery where load‑carrying requirements are particularly stringent.
Supporting industries
Car
Rolling mill
Mine
Metallurgy
Plastic machinery
| Main dimensions (mm) | Basic rated value Load (kN) |
Maximum rotational speed (r/min) | Nominal model | ||||||||
| d | D | T | B | C | rmin | r1min | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | |
| 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 14.8 | 13.2 | 11000 | 15000 | 30202 |
| 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 23.6 | 21.1 | 9500 | 13000 | 30302 | |
| 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 20.1 | 19.9 | 9500 | 13000 | 30203 |
| 40 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 22.7 | 23.3 | 9500 | 13000 | 32203 | |
| 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 29.2 | 26.7 | 8500 | 12000 | 30303 | |
| 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 36.6 | 35.9 | 8500 | 11000 | 32303 | |
| 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 24.6 | 27.4 | 9000 | 12000 | 32004 |
| 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27.9 | 28.5 | 8000 | 11000 | 30204 | |
| 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 31.5 | 33.5 | 8000 | 10000 | 32204 | |
| 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 35 | 33.5 | 7500 | 10000 | 30304 | |
| 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 45.5 | 47.5 | 8000 | 11000 | 32304 | |
| 22 | 44 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 25.6 | 29.4 | 8500 | 11000 | 320/22 |
| 50 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 29.2 | 30.5 | 7500 | 10000 | 302/22 | |
| 50 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 36.5 | 40.5 | 7500 | 11000 | 322/22 | |
| 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 27.4 | 33 | 8300 | 11000 | 32005 |
| 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 31 | 38 | 8000 | 11000 | 33005 | |
| 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32 | 35 | 7000 | 9000 | 30205 | |
| 52 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 38.5 | 43.5 | 7000 | 10000 | 32205 | |
| 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 47.5 | 56.5 | 7900 | 10000 | 33205 | |
| 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 47.5 | 46 | 6300 | 8500 | 30305 | |
| 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 38 | 40 | 5700 | 8000 | 31305 | |
| 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 62.5 | 66 | 6300 | 8000 | 32305 | |
| 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 32 | 39 | 7100 | 9500 | 320/28 |
| 58 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 39.5 | 41.5 | 6300 | 9000 | 302/28 | |
| 68 | 19.75 | 18 | 15 | 1.5 | 1.5 | 55 | 55.5 | 6000 | 8000 | 303/28 | |
| 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 36 | 44.5 | 6700 | 9000 | 32006 |
| 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 47.5 | 6000 | 8000 | 30206 | |
| 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 52 | 60 | 6000 | 8500 | 32206 | |
| 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 66.5 | 79.5 | 6000 | 8000 | 33206 | |
| 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 59.5 | 60 | 5300 | 7500 | 30306 | |
| 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 47.3 | 50 | 5000 | 6700 | 31306 | |
| 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 80 | 88.5 | 5600 | 7000 | 32306 | |
| 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 37.5 | 47 | 6300 | 8500 | 320/32 |
| 65 | 18.25 | 17 | 15 | 1 | 1 | 48.5 | 54 | 5600 | 8000 | 302/32 | |
| 65 | 22.25 | 21 | 18 | 1 | 1 | 56 | 65 | 6000 | 8000 | 322/32 | |
| 65 | 26 | 26 | 20.5 | 1 | 1 | 70 | 86.5 | 5600 | 8000 | 332/32 | |
| 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 43.5 | 55.5 | 5600 | 8000 | 32007 |
| 62 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 49 | 65 | 5600 | 8000 | 33007 | |
| 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 50 | 59.5 | 5300 | 7100 | 30207 | |
| 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 70.5 | 83.5 | 5300 | 7100 | 32207 | |
| 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 86.5 | 108 | 5300 | 7100 | 33207 | |
| 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 76 | 79 | 4800 | 6700 | 30307 | |
| 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 1.5 | 62 | 68 | 4300 | 6000 | 31307 | |
| 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 99 | 111 | 5000 | 6700 | 32307 | |
| 40 | 62 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 34 | 47 | 5600 | 7500 | 32908 |
| 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 52.5 | 71 | 5300 | 7100 | 32008 | |
| 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 63.5 | 70 | 4800 | 6300 | 30208 | |
| 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 74 | 90.5 | 4500 | 6300 | 32208 | |
| 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90.5 | 101 | 4300 | 5600 | 30308 | |
| 90 | 25.25 | 23 | 17 | 2 | 1.5 | 80 | 89.5 | 4000 | 5300 | 31308 | |
| 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 1.5 | 120 | 145 | 4500 | 6000 | 32308 | |
| 45 | 68 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 34.5 | 50.5 | 5000 | 6700 | 32909 |
| 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 60 | 83 | 4500 | 6300 | 32009 | |
| 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 68.5 | 79.5 | 4300 | 6000 | 30209 | |
| 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 83 | 102 | 4300 | 6000 | 32209 | |
| 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 112 | 127 | 3800 | 5300 | 30309 | |
| 100 | 27.25 | 25 | 18 | 2 | 1.5 | 95.5 | 109 | 4000 | 5000 | 31309 | |
| 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 1.5 | 144 | 177 | 3800 | 5300 | 32309 | |
| 50 | 72 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 36 | 54 | 4500 | 6300 | 32910 |
| 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 61 | 87 | 4300 | 6000 | 32010 | |
| 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 76 | 91.5 | 4000 | 5300 | 30210 | |
| 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 87.5 | 109 | 4000 | 5300 | 32210 | |
| 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 130 | 148 | 3400 | 4800 | 30310 | |
| 110 | 29.25 | 27 | 19 | 2.5 | 2 | 106 | 120 | 3800 | 4800 | 31310 | |
| 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 176 | 220 | 3600 | 4800 | 32310 | |
Creating value for society through fast, professional, and high-quality service.
Chichuang·Hangzhou
Address: Floor 4, Unit 2, Building 10, No. 505 Xingguo Road, Linping District, Hangzhou City
Chichuang·Shenzhen
Address: Room 2405, Building 111, Phase I, Vanke City, Nanbu Bay, Humen Town, Dongguan City
Chichuang·Chongqing
Address: Building 4, No. 5 Huoju Avenue, Jiulongpo District, Chongqing City
Copyright © 2026 Hangzhou Chichuang Shaft Research Technology Co., Ltd.
Factory Address: Building 1, No. 10, Nangonghe Road, Donghu Subdistrict, Linping District, Hangzhou.
Powered by: